600W 1000W 1500W USB Type-C DC AC Allbwn Gorsaf Bwer Cludadwy Brys
Nodweddion
1. Bach, pwysau ysgafn, cyfleus.
2. Allbwn tonnau sin pur.
3. 0.3s Cychwyn cyflym, effeithlonrwydd uchel.
Codi Tâl Cyflym 4. cefnogaeth QC3.0, Cefnogi PD18-100W Codi Tâl Cyflym, Codi Tâl Di-wifr 15W.
Arddangos 5.LCD, Delweddu data gweithredu.
Mwy o fanylion





Fodelith | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Nghapasiti | 400000mAh (1280WH) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) |
Batri | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Mhwysedd | 17.5kg | 19kg | 19.5kg | 14.69kg |
Maint | 360*270*280mm | 360*270*280mm | 360*2703280mm | 360W270*280mm |
Mewnbynnan | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200W (Max) |
Allbwn | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (Max) |
(5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V, 9V; 12V; 15V20V)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | / | |
110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | / | |
Batri wrth gefn | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | / |
Dechreuwch yn gyfredol | 500a | 500a | 500a | / |
Cerrynt brig | 1000A | 1000A | 1000A | / |
Gwrthdröydd | 1000W | 1500W | 1800W (110V)/2200W (220V) | / |
Donffurf | Ton sine | Ton sine | Ton sine | / |
40GP | 670 pcs | 670 pcs | 670 pcs | 670pcs |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom