Allbwn 5500W 220V/230VAC MPPT 120VDC i 500VDC PV PV Mewnbwn Hybrid Solar gwrthdröydd
Nodweddion
• ton sin pur
• Mewnbwn PV 500VDC Max
• MPPT adeiledig 100A
• Yn alluog i weithio heb fatri
• Gorchudd llwch datodadwy ar gyfer amgylchedd garw
• Monitro o bell WiFi yn ddewisol
• Gwaith cydnaws â batri Lifepo4
• Cefnogi blaenoriaeth allbwn lluosog: UTL, SOL, SBU, is
• Gweithrediad cyfochrog hyd at 12 uned yn 1phase neu 3phase
• Swyddogaeth EQ i wneud y gorau o berfformiad batri ac ymestyn cylch bywyd
Mwy o fanylion




Fodelith | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Nghapasiti | 3.5kva/3.5kW | 5.5kva/5.5kW | 5.5kva/5.5kW |
Gallu cyfochrog | NO | NO | Ie, 12 uned |
Mewnbynnan | |||
Foltedd | 230vac | ||
Ystod foltedd derbyniol | 170-280VAC (ar gyfer cyfrifiadur personol): 90-280VAC (ar gyfer offer cartref) | ||
Amledd | 50/60 Hz (Synhwyro Auto) | ||
Allbwn | |||
Foltedd | 220/230VAC ± 5% | ||
Pwer ymchwydd | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Amledd | 50/60Hz | ||
Donffurf | Ton sine pur | ||
Amser Trosglwyddo | 10ms (ar gyfer cyfrifiadur personol); 20ms (ar gyfer offer cartref) | ||
Brig effeithlon (pv i inv) | 96% | ||
Brig effeithlon (batri i inv) | 93% | ||
Amddiffyn gorlwytho | 5S@> = 150% Llwyth; 10s@110% ~ 150% Llwyth | ||
Ffactor Crest | 3: 1 | ||
Ffactor pŵer derbyniadwy | 0.6 ~ 1 (anwythol neu gapacitive) | ||
Batri | |||
Foltedd batri | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Foltedd gwefr arnofio | 27vdc | 54VDC | 54VDC |
Amddiffyniad gordaliad | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Dull codi tâl | CC/CV | ||
Gwefrydd Solar a Gwefrydd AC | |||
Math o wefrydd solar | Mppt | ||
Pŵer arae maxpv | 4000W | 5500W | 5500W |
Foltedd cylched agored arae maxpv | 500VDC | ||
Ystod Foltedd MPPT Array PV | 120VDC ~ 450VDC | ||
Max mewnbwn solar cerrynt | 15a | 18A | 18A |
MAX Tâl Solar Cerrynt | 100A | 100A | 100A |
Max AC Tâl Cerrynt | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge Current | 100A | 100A | 100A |
Gorfforol | |||
Dimensiynau, D XWX H (mm) | 448x295x120 | ||
Dimensiynau pecyn, dxwxh (mm) | 560x375x190 | ||
Pwysau Net (kg) | 9 | 10 | 10 |
Rhyngwyneb cyfathrebu | USB /RS232 /Cyswllt Sych | USB / RS232 / Cyswllt Sych | RS485/RS232/Cyswllt Sych |
Hamgylchedd | |||
Ystod Tymheredd Gweithredol | (-10 ℃ i 50 ℃) | ||
Tymheredd Storio | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Lleithder | 5% i 95% Lleithder cymharol (heb fod yn gyddwyso) | ||
Gall manylebau cynnyrch newid heb rybudd pellach. |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom