1500W 12V 24V 48V DC i 110V 230V AC Gwrthdröydd Pwer Ton Sine Pur
Nodweddion:
• Allbwn tonnau sine pur (THD <3%)
• Mewnbwn ac allbwn dyluniad cwbl ynysig
• effeithlonrwydd uchel 90-94%
• Yn gallu gyrru llwythi anwythol a chapacitive ar yr eiliad ddechrau.
• Dau Ddangosydd LED: Power-Green, Fault-Red
• 2 gwaith pŵer ymchwydd
• Roedd llwytho a thymheredd yn rheoli'r gefnogwr oeri.
• Wedi'i adeiladu i mewn i ficrobrosesydd datblygedig i wneud rhyngwyneb cyfeillgar â'r defnyddiwr.
• Porthladd Allbwn USB 5V 2.1A
• Gyda swyddogaeth rheolydd o bell /CR80 neu CRD80 Rheolwr o Bell gyda chebl 5M yn ddewisol
• Swyddogaeth arddangos LCD yn ddewisol
Swyddogaeth amddiffyn
Mwy o fanylion







参考网站 : https: //www.retekprecision.com/certification/
Fodelith | FS1500 | ||||||||
Foltedd DC | 12V/24V/48V | ||||||||
Allbwn | Foltedd AC | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Pwer Graddedig | 1500W | ||||||||
Pwer ymchwydd | 3000W | ||||||||
Donffurf | Ton sine pur (THD <3%) | ||||||||
Amledd | 50Hz/60Hz ± 0.05% | ||||||||
Ffactor pŵer a ganiateir | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Cynwysyddion safonol | UDA/Prydeinig/Franch/Schuko/UK/Awstralia/Universal ac ati Dewisol | ||||||||
Dangosydd LED | Gwyrdd ar gyfer pŵer ymlaen, coch ar gyfer statws diffygiol | ||||||||
Porthladd usb | 5V 2.1A | ||||||||
Arddangosfa LCD | foltedd, pŵer, statws amddiffyn (dewisol) | ||||||||
Rheolwr o Bell | CRW80 / CR80 / CRD80 Dewisol | ||||||||
Effeithlonrwydd (teip.) | 89%~ 93% | ||||||||
Dros lwyth | Caewch foltedd allbwn, ailgychwyn i wella | ||||||||
Dros dymheredd | Caewch foltedd allbwn, adfer yn awtomatig ar ôl i'r tymheredd ostwng | ||||||||
Allbwn yn fyr | Caewch foltedd allbwn, ailgychwyn i wella | ||||||||
Diffyg y Ddaear | Caewch O/P Pan fydd gan y llwyth ollyngiad trydanol | ||||||||
Cychwyn meddal | Ie, 3-5 eiliad | ||||||||
Hamgylchedd | Temp Gweithio. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Lleithder gweithio | 20 ~ 90%RH ddim yn condensio | ||||||||
Temp Storio a Lleithder | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Eraill | Dimensiwn (L × W × H) | 325.2 × 281.3 × 112.7mm | |||||||
Pacio | 5.2kg | ||||||||
Hoeri | Fan rheoli llwyth neu gan gefnogwr rheoli thermol | ||||||||
Nghais | Offer cartref a swyddfa, offer pŵer cludadwy, cerbyd, cwch hwylio ac solar oddi ar gid | ||||||||
systemau pŵer… ac ati. |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom