12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A Rheolwr Tâl Solar PWM
Nodweddion
1. 12V/24V Auto Addasu, maint bach, hawdd ei weithredu.
2. Effeithlonrwydd Uchel Tâl 3 Cam PWM Deallus.
3. Cylched fer arae PV, dros wefru, polaredd gwrthdroi batri, cylched fer allbwn.
4. Adeiledig Dau Ryngwyneb USB 5V 2.1A.
5. Rheolaeth bell is-goch hunan-ddysgu IR adeiledig i droi'r llwythi DC ymlaen ac i ffwrdd.
6. Amddiffyn gwrthdroi, amddiffyniad cylched byr.
7. Wedi'i gynllunio ar gyfer system pŵer solar 12V/24V.
8. Mae dyluniad arddull hongian yn ei gwneud hi'n gyfleus i'w osod.
9. Ar gael yn 20A/30A/40A/50A/60A.
Mwy o fanylion





Fodelith | PM20DU | PM30DU | PM40DU | PM50DU | PM60DU |
Foltedd arferol | 12/24V, cydnabyddiaeth awtomatig | ||||
Codi tâl batri enwol cerrynt | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Pŵer mewnbwn max.pv | 300W 12V | 450W 12V | 600W 12V | 750W 12V | 900W 12V |
600W 24V | 900W 24V | 1200W 24V | 1500W 24V | 1800W 24V | |
Max. Vol Foltedd Mewnbwn Solar | <30V/48V | ||||
Foltedd mewnbwn min.solar VMP | > 16V/32V | ||||
Effeithlonrwydd trosi pŵer | Max.90% | ||||
Defnydd pŵer wrth gefn | <15mA | <15mA | <20mA | 20ma | <20mA |
Hyd = gollwng dolen gwefr 1m | <0.25V | ||||
Hyd = gollwng gollwng 1m Gollwng | <0.05V | ||||
Iawndal tymheredd | -3 mv/cell*k | ||||
Arddangosfa sgrin LCD | Foltedd batri, cerrynt gwefr PV, cerrynt rhyddhau llwyth, cyfanswm tâl PV AH, cyfanswm PV | ||||
rhyddhau AH, gosod gwefru foltedd cyson, gosod datgysylltiadau foltedd isel, | |||||
Mae gosod foltedd isel yn ailgysylltu | |||||
Fotymau | Bwydlen, llwyth (onoff), i fyny, i lawr | ||||
USB Deuol | Defnyddiwch un 2.1a, dau ddefnydd porthladd ar yr un pryd 1a | ||||
Dimensiynau (lwh) | 172*126.3*73mm | ||||
Pwysau (kg) | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
Ystod tymheredd amgylchynol | -40 i +50 ℃ | ||||
Amddiffyn Achos | LP22 | ||||
Tâl arnofio | 13.8v/27.6v | ||||
Tâl foltedd cyson | 14.6v (14 ~ 15V settable) 1 29.2v (28-3ov settable) | ||||
Foltedd lowdisconnect | 11V (10.4 ~ 11.4v settable) r 22V (20.8 ~ 22.8v settable) | ||||
Foltedd lotreConnect | 12.8v (12.2 ~ 13.2v settable) L 25.6V (24.4 ~ 26.4v settable) | ||||
Nirion | Sylfaen gadarnhaol | ||||
Math o fatri | Gel, CCB, batri solar ac ati. |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom